<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photoshop &#8211; swissgo4design.ch</title>
	<atom:link href="https://swissgo4design.ch/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://swissgo4design.ch</link>
	<description>Hansruedi Ramsauer - Digitale Kunst</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2024 21:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zürcher Unterländer</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/zuercher-unterlaender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zuercher-unterlaender</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/zuercher-unterlaender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 20:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[photoschweiz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swissgo4design.ch/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich meiner Teilnahme an der PhotoSchweiz hat der Zürcher Unterländer einen Artikel veröffentlicht (siehe Bild): Bülacher stellt zum dritten Mal an der Photo Schweiz aus und fotointern.ch zählt meine Bilder zu den Highlights der Ausstellung photoSCHWEIZ: Impressionen von der grössten Schweizer Foto-Werkschau]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich meiner Teilnahme an der PhotoSchweiz hat der Zürcher Unterländer einen Artikel veröffentlicht (siehe Bild): und fotointern.ch zählt meine Bilder zu den Highlights der Ausstellung…</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/zuercher-unterlaender/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/zuercher-unterlaender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keblog, Italien</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/keblog-italien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keblog-italien</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/keblog-italien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 13:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swissgo4design.ch/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[Der italienische Kunst- und Designblog KEBLOG hat ihre Leserschaft gebeten, unter 31 Bildern ihren Favoriten zu wählen. Gewonnen hat das Katzenbild (siehe links). Digitalkünstler schafft surreale Bilder durch unerwartete fotografische Kombinationen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der italienische Kunst- und Designblog KEBLOG hat ihre Leserschaft gebeten, unter 31 Bildern ihren Favoriten zu wählen. Gewonnen hat das Katzenbild (siehe links).</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/keblog-italien/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/keblog-italien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 + 1 = eine neue Welt</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-1-eine-neue-welt</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 11:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Skater]]></category>
		<category><![CDATA[Skaterpark]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swissgo4design.ch/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[Wir sehen hier zwei Skater in einem Skaterpark. Auf den ersten Blick sieht man nichts Ungewöhnliches. Erst beim genaueren Hinschauen fällt die eine oder andere Ungereimtheit auf. Aber auch nur dann, wenn man ein sehr gutes Auge hat. Denn, diesen Skaterpark gibt es gar nicht. Er ist reine Fiktion.  Entstanden ist dieses Bild  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sehen hier zwei Skater in einem Skaterpark. Auf den ersten Blick sieht man nichts Ungewöhnliches. Erst beim genaueren Hinschauen fällt die eine oder andere Ungereimtheit auf. Aber auch nur dann, wenn man ein sehr gutes Auge hat. Denn, diesen Skaterpark gibt es gar nicht. Er ist reine Fiktion. Entstanden ist dieses Bild durch ursprünglich zwei völlig unabhängige Bilder. Dank KI wurden dann die…</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welches dieser Fotos ist echt?</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welches-dieser-fotos-ist-echt</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop beta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swissgo4design.ch/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[Digitale Bearbeitung und Manipulation machen es schwer, zwischen Originalen und Fälschungen zu unterscheiden. Hier kannst du gleich selbst den Test machen! Kannst du erraten, welches der Fotos unten das Original ist? Schau dir die Fotos 1, 2, 3 und 4. Die Auflösung findest du weiter unten.        .  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Bearbeitung und Manipulation machen es schwer, zwischen Originalen und Fälschungen zu unterscheiden. Hier kannst du gleich selbst den Test machen! Kannst du erraten, welches der Fotos unten das Original ist? Schau dir die Fotos 1, 2, 3 und 4. Die Auflösung findest du weiter unten. . . . . . . . Die Auflösung: Keines der Fotos entspricht dem Original. Nr 1 kommt ihm aber am Nächsten.</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die neuen Möglichkeiten von Photoshop</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 17:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop beta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swissgo4design.ch/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[Was auf einem Foto ist, ist auf einem Foto, und was nicht, eben nicht. So war das bis gestern. Heute lassen sich Fotos hingegen beliebig erweitern. Die KI berechnet aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, was käme, wenn Du einen grösseren Bildausschnitt ausgewählt hättest. Das funktioniert nicht nur bei Fotos, sondern auch bei meinen Bildern. Beispiel gefällig?  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Was auf einem Foto ist, ist auf einem Foto, und was nicht, eben nicht. So war das bis gestern. Heute lassen sich Fotos hingegen beliebig erweitern. Die KI berechnet aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, was käme, wenn Du einen grösseren Bildausschnitt ausgewählt hättest. Das funktioniert nicht nur bei Fotos, sondern auch bei meinen Bildern. Beispiel gefällig? Bitteschön! Im ersten Bild siehst Du…</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
