<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; swissgo4design.ch</title>
	<atom:link href="https://swissgo4design.ch/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://swissgo4design.ch</link>
	<description>Hansruedi Ramsauer - Digitale Kunst</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 11:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>1 + 1 = eine neue Welt</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-1-eine-neue-welt</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 11:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Skater]]></category>
		<category><![CDATA[Skaterpark]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swissgo4design.ch/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[Wir sehen hier zwei Skater in einem Skaterpark. Auf den ersten Blick sieht man nichts Ungewöhnliches. Erst beim genaueren Hinschauen fällt die eine oder andere Ungereimtheit auf. Aber auch nur dann, wenn man ein sehr gutes Auge hat. Denn, diesen Skaterpark gibt es gar nicht. Er ist reine Fiktion.  Entstanden ist dieses Bild  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sehen hier zwei Skater in einem Skaterpark. Auf den ersten Blick sieht man nichts Ungewöhnliches. Erst beim genaueren Hinschauen fällt die eine oder andere Ungereimtheit auf. Aber auch nur dann, wenn man ein sehr gutes Auge hat. Denn, diesen Skaterpark gibt es gar nicht. Er ist reine Fiktion. Entstanden ist dieses Bild durch ursprünglich zwei völlig unabhängige Bilder. Dank KI wurden dann die…</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/1-1-eine-neue-welt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Täuschung: Finde das Original!</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/digitale-taeuschung-finde-das-original/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-taeuschung-finde-das-original</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/digitale-taeuschung-finde-das-original/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 12:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swissgo4design.ch/?p=1324</guid>

					<description><![CDATA[Heutzutage müssen wir vorsichtiger sein, wenn wir uns auf Fotos als Beweismittel verlassen. Es ist wichtig, kritisch zu sein und auch andere Quellen zu prüfen. Unten findest du ein weiteres Beispiel. Nur eines der Strandfotos ist echt. Also, welches Foto denkst du ist das Original?        . .  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage müssen wir vorsichtiger sein, wenn wir uns auf Fotos als Beweismittel verlassen. Es ist wichtig, kritisch zu sein und auch andere Quellen zu prüfen. Unten findest du ein weiteres Beispiel. Nur eines der Strandfotos ist echt. Also, welches Foto denkst du ist das Original? . . . . . . . Das Bild Nr 2 ist das Original! Lagst du richtig?</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/digitale-taeuschung-finde-das-original/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/digitale-taeuschung-finde-das-original/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welches dieser Fotos ist echt?</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welches-dieser-fotos-ist-echt</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 14:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop beta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swissgo4design.ch/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[Digitale Bearbeitung und Manipulation machen es schwer, zwischen Originalen und Fälschungen zu unterscheiden. Hier kannst du gleich selbst den Test machen! Kannst du erraten, welches der Fotos unten das Original ist? Schau dir die Fotos 1, 2, 3 und 4. Die Auflösung findest du weiter unten.        .  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Bearbeitung und Manipulation machen es schwer, zwischen Originalen und Fälschungen zu unterscheiden. Hier kannst du gleich selbst den Test machen! Kannst du erraten, welches der Fotos unten das Original ist? Schau dir die Fotos 1, 2, 3 und 4. Die Auflösung findest du weiter unten. . . . . . . . Die Auflösung: Keines der Fotos entspricht dem Original. Nr 1 kommt ihm aber am Nächsten.</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/welches-dieser-fotos-ist-echt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die neuen Möglichkeiten von Photoshop</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 17:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ki]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop beta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swissgo4design.ch/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[Was auf einem Foto ist, ist auf einem Foto, und was nicht, eben nicht. So war das bis gestern. Heute lassen sich Fotos hingegen beliebig erweitern. Die KI berechnet aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, was käme, wenn Du einen grösseren Bildausschnitt ausgewählt hättest. Das funktioniert nicht nur bei Fotos, sondern auch bei meinen Bildern. Beispiel gefällig?  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Was auf einem Foto ist, ist auf einem Foto, und was nicht, eben nicht. So war das bis gestern. Heute lassen sich Fotos hingegen beliebig erweitern. Die KI berechnet aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, was käme, wenn Du einen grösseren Bildausschnitt ausgewählt hättest. Das funktioniert nicht nur bei Fotos, sondern auch bei meinen Bildern. Beispiel gefällig? Bitteschön! Im ersten Bild siehst Du…</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/die-neuen-moeglichkeiten-von-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich habe mich selbst kopiert mit KI</title>
		<link>https://swissgo4design.ch/ich-habe-mich-selbst-kopiert-mit-ki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ich-habe-mich-selbst-kopiert-mit-ki</link>
					<comments>https://swissgo4design.ch/ich-habe-mich-selbst-kopiert-mit-ki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrr1966]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 10:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://swissgo4design.ch/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[In der heutigen Zeit ist Künstliche Intelligenz ein viel diskutiertes Thema und ihre Auswirkungen werden in vielen Branchen untersucht, einschliesslich der Kunst. Die Idee, ob eine KI in der Lage ist, die Bedeutung und Ästhetik von Kunstwerken zu verstehen, hat mich deshalb ganz speziell interessiert.     Ich habe mich deshalb entschlossen,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit ist Künstliche Intelligenz ein viel diskutiertes Thema und ihre Auswirkungen werden in vielen Branchen untersucht, einschliesslich der Kunst. Die Idee, ob eine KI in der Lage ist, die Bedeutung und Ästhetik von Kunstwerken zu verstehen, hat mich deshalb ganz speziell interessiert. Ich habe mich deshalb entschlossen, ein Experiment durchzuführen, um zu sehen, ob eine KI meine…</p>
<p><a href="https://swissgo4design.ch/ich-habe-mich-selbst-kopiert-mit-ki/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://swissgo4design.ch/ich-habe-mich-selbst-kopiert-mit-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
